| Курсы валют на 31.10 | ▲ | USD | 80.5037 |  | ▲ | EUR | 93.3894 |  | ▲ | GBP | 106.5949 |  | ▲ | CAD | 57.8497 |  | ▲ | AUD | 53.0922 | 
	
	
	
	
	
 
 |  | Цены в Новой Зеландии
	
		
			|  | USD |  
			| Рестораны, кафе |  
			| Обед в недорогом ресторане | 13,56 |  
			| Обед из 3 блюд на 2 персоны в ресторане средней руки | 58,58 |  
			| Обед в МакДоналдс | 6,96 |  
			| Бутылка местного пива (0,5 л) | 5,12 |  
			| Бутылка импортного пива (0,33 л) | 5,81 |  
			| Каппучино | 3,45 |  
			| Кола/Пепси (0,33 л) | 1,99 |  
			| Продукты питания |  
			| Молоко (1 л) | 1,89 |  
			| Буханка белого хлеба (500 г) | 2,18 |  
			| Дюжина куриных яиц | 3,08 |  
			| Сыр (1 кг) | 8,32 |  
			| Филе курицы (1 кг) | 13,40 |  
			| Яблоки (1 кг) | 2,77 |  
			| Апельсины (1 кг) | 2,72 |  
			| Картофель (1 кг) | 1,84 |  
			| Салат латук (1 вилок) | 2,05 |  
			| Бутилированная вода (1,5 л) | 2,08 |  
			| Вино (0,75 л, среднего класса) | 10,96 |  
			| Бутылка местного пива (0,5 л) | 2,59 |  
			| Бутылка импортного пива (0,33 л) | 3,29 |  
			| Пачка сигарет Мальборо | 11,72 |  
			| Транспорт |  
			| Местный наземный транспорт (в один конец) | 2,12 |  
			| Месячный проездной | 80,21 |  
			| Такси (вызов + каждый километр) | 2,58+2,19 |  
			| Такси (ожидание 1 час) | 31,20 |  
			| Бензин (аналог Аи-98) | 1,57 |  
			| Фольксваген Гольф 1,4 л (или аналогичная новая машина) | 27071 |  
			| Коммунальные услуги, связь |  
			| Электроэнергия, газ, водоснабжение, вывоз мусора (в месяц за квартиру 85 кв.м.) | 159,27 |  
			| 1 мин. Местной телефонной связи (наземная линия) | 0,47 |  
			| Интернет (6 мбит, ADSL/кабель) | 41,04 |  
			| Спорт, развлечения |  
			| Абонент в фитнесс-клуб на 1 месяц | 57,22 |  
			| Аренда теннисного корта на 1 час | 16,72 |  
			| Билет в кино на мировую премьеру | 11,75 |  
			| Одежда, обувь |  
			| Джинсы Levi's | 85,53 |  
			| Летнее платье в фирменном магазине (Zara, H&M,...) | 58,42 |  
			| Кроссовки Nike | 126,73 |  
			| Кожаные мужские туфли | 132,25 |  
			| Аренда жилья |  
			| Квартира (2 комнаты) в центре | 825,54 |  
			| Квартира (2 комнаты) за пределами центра | 619,66 |  
			| Квартира (4 комнаты) в центре | 1344,91 |  
			| Квартира (4 комнаты) за пределами центра | 1062,41 |  
			| Цены на жилье |  
			| 1 кв.м. В центре города | 3111,39 |  
			| 1 кв.м. За пределами центра | 2575,65 |  
			| Заработная плата |  
			| Средняя заработная плата после уплаты налогов | 2561,66 |  
			| Процент по ипотеке | 6,24% | 
 |  | Что мне подходит? 
 
 
 |