|
|
|
|
 |
|
Гарантия результата там, где работают на результат.
Подробнее
|
|
Курсы валют на 07.11 | ▲ | USD | 81.3765 | | ▲ | EUR | 93.7641 | | ▲ | GBP | 106.1312 | | ▲ | CAD | 57.6321 | | ▲ | AUD | 53.0087 |
|
 |
Резюме: Ищу работу в турцииАлмата | Заголовок | Ищу работу в турции |
|---|
Персональная информация |
|---|
| Фамилия | Таирова |
|---|
| Имя | Саида |
|---|
| Отчество | Бахтиеровна |
|---|
| Прежняя фамилия | Таирова |
|---|
| Пол | Женщина |
|---|
| Дата рождения | 27041988 |
|---|
| Место рождения | Казахстан |
|---|
| Гражданство | Рк |
|---|
| Место проживания | Алмата |
|---|
| Контакты | 87784559117 |
|---|
| Владение иностранными языками | Турецкий русский казахский английский |
|---|
| Семейное положение | Не женат/не замужем |
|---|
| Наличие детей | Нет детей |
|---|
| Как вы узнали о нас | Интернет |
|---|
| Образование | Среднеспециальное 2006по 2009 училась в мед колледже с 2010 по 2016 работала в больнице медсестрой с 2016 года работала администратором в отеле 3 места затем работала официантом в кафе 3 месеца.2017 годукасметологом и за ведущим 5 месте уев |
|---|
| Опыт работы | Есть |
|---|
| Рабoта | Среднеспециальное 2006по 2009 училась в мед колледже с 2010 по 2016 работала в больнице медсестрой с 2016 года работала администратором в отеле 3 места затем работала официантом в кафе 3 места после работала в салоне касметологом и за ведущим сейчас в даный момент не работаю ищу работу в Турции на любую вакансию опыт работы есть вовсем |
|---|
Вакансии, на которые вы претендуете |
|---|
| Вакансии | Официант, администратор, заедущий, танцовщица восточных танцев, медсестра, повор, косметолог,повор, массажистка, маникюрщица, парехмахер,управляющий. |
|---|
| Работа | Постоянная |
|---|
| Оплата в час | 3000-5000 |
|---|
| Оплата в месяц | 200000-300000 |
|---|
| Страна | Казахстан |
|---|
| Город | Алмата |
|---|
|
 |
Что мне подходит?
|
© 2001–2025. ROSPERSONAL.RU. ООО "РУССКОЕ АГЕНТСТВО" ОГРН 5177746360380, Лицензия МВД РФ № 20118771362. ООО КА "ИОС" ОГРН 117130014660. Все права защищены.
|
|
|