|
|
|
|
 |
|
Гарантия результата там, где работают на результат.
Подробнее
|
|
Курсы валют на 15.12 | USD | 79.7296 | | EUR | 93.5626 | | GBP | 107.1167 | | CAD | 57.8841 | | AUD | 53.1079 |
|
 |
Резюме: Россия, г. Нижневартовск  Персональная информация |
|---|
| Фамилия | Сей |
|---|
| Имя | Станислав |
|---|
| Отчество | Сергеевич |
|---|
| Пол | Мужчина |
|---|
| Дата рождения | 14 апреля 1988 |
|---|
| Место рождения | Россия, Томская область, г. Томск |
|---|
| Гражданство | Российское |
|---|
| Место проживания | Россия, г. Нижневартовск |
|---|
| Контакты | +7 982 536 71 70; mefesto2001@gmail.com |
|---|
| Владение иностранными языками | английский, могу проходить интервью |
|---|
| Семейное положение | Не женат/не замужем |
|---|
| Наличие детей | Нет детей |
|---|
| Как вы узнали о нас | Интернет |
|---|
| Образование | Томский Политехнический Университет - Институт Природных Ресурсов - 2011/2015 - Нефтегазовое Дело (бурение нефтяных и газовых скважин)- бакалавр; Томский Политехнический Техникум - бурение нефтяных и газовых скважин - 2007/2011 - техник.
|
|---|
| Опыт работы | Есть |
|---|
| Рабoта | ООО "Интегра-Бурение" (3 года): 1 год ведущий инженер технологического отдела; 1 год ведущий инженер производственно-технического отдела; 1 год помощник бурильщика (курс молодого специалиста).
ООО "ТомскБурНефтеГаз" (5 лет) 0,5 года ведущий инженер; 4,5 года помощник бурильщика |
|---|
Вакансии, на которые вы претендуете |
|---|
| Вакансии | Derrickhands; Floorhands; Инженер/Ведущий инженер технологического или производственно-технического отдела. |
|---|
| Работа | Постоянная |
|---|
|
 |
Что мне подходит?
|
© 2001–2025. ROSPERSONAL.RU. ООО "РУССКОЕ АГЕНТСТВО" ОГРН 5177746360380, Лицензия МВД РФ № 20118771362. ООО КА "ИОС" ОГРН 117130014660. Все права защищены.
|
|
|