|
|
|
|
 |
|
Гарантия результата там, где работают на результат.
Подробнее
|
|
Курсы валют на 30.12 | ▼ | USD | 77.4466 | | ▲ | EUR | 91.4775 | | ▼ | GBP | 104.6071 | | ▼ | CAD | 56.6379 | | ▼ | AUD | 52.0596 |
|
 |
Резюме: незнаю,что то стабильное,достойное,интересное и с перспективой карерного ростаг.Шелехов Персональная информация |
|---|
| Фамилия | кузьменко |
|---|
| Имя | сергей |
|---|
| Отчество | николаевич |
|---|
| Пол | Мужчина |
|---|
| Дата рождения | 30.11.87 |
|---|
| Место рождения | г.Шелехов,Иркутская обл. |
|---|
| Гражданство | русский |
|---|
| Место проживания | г.Шелехов |
|---|
| Контакты | shelehov-89@yandex.ru |
|---|
| Владение иностранными языками | английский, среднее |
|---|
| Семейное положение | Не женат/не замужем |
|---|
| Наличие детей | Нет детей |
|---|
| Как вы узнали о нас | Интернет |
|---|
| Образование | первое высшее:Иркутский Государственный Технический Университет,химико-металлургический факультет,инженер металлургии цветных металлов (золото)2005-2010,второе высшее:Байкальский Государственный Университе Экономики и Права,факультет экономической теории,спейиальность экономика предприятия и предпринимательская деятельность (экономист)2007-2010 |
|---|
| Опыт работы | Есть |
|---|
| Рабoта | металлургическая компания |
|---|
Вакансии, на которые вы претендуете |
|---|
| Вакансии | незнаю,что то стабильное,достойное,интересное и с перспективой карерного роста |
|---|
| Работа | Постоянная |
|---|
| Оплата в месяц | 3000-6000 $ :) |
|---|
| Страна | страны ЕС ,Канада ,Аляска |
|---|
| Город | ,(швейцария,Галландия,Финляндия),(Ванкувер), |
|---|
|
 |
Что мне подходит?
|
© 2001–2025. ROSPERSONAL.RU. ООО "РУССКОЕ АГЕНТСТВО" ОГРН 5177746360380, Лицензия МВД РФ № 20118771362. ООО КА "ИОС" ОГРН 117130014660. Все права защищены.
|
|
|