|
|
|
|
 |
|
Гарантия результата там, где работают на результат.
Подробнее
|
|
Курсы валют на 08.12 | USD | 76.0937 | | EUR | 88.7028 | | GBP | 101.7601 | | CAD | 54.5396 | | AUD | 50.3740 |
|
 |
Резюме: Финансовый директор, Начальник планового отдела, Начальник отдела логистики, Руководитель проэкта, Директор страховой компании.Украина, г.Полтава Персональная информация |
|---|
| Фамилия | Комарчук |
|---|
| Имя | Юрий |
|---|
| Отчество | Александрович |
|---|
| Прежняя фамилия | Комарчук |
|---|
| Пол | Мужчина |
|---|
| Дата рождения | 08.07.1986г. |
|---|
| Место рождения | Украина, г.Полтава |
|---|
| Гражданство | Украинец |
|---|
| Место проживания | Украина, г.Полтава |
|---|
| Контакты | 0663653336, Komarchuk_Yura@ukr.net |
|---|
| Владение иностранными языками | Украинский (свободно), Русский (свободно), Английский (плохо) |
|---|
| Семейное положение | Не женат/не замужем |
|---|
| Наличие детей | Нет детей |
|---|
| Как вы узнали о нас | Интернет |
|---|
| Образование | Академия налоговой службы 2001-2007 (магистр с финансов, специализация "финонсовый менеджмент") |
|---|
| Опыт работы | Есть |
|---|
| Рабoта | Налоговая служба 2007-2008 год (старший государственный налоговий инспектор отдела аудита юридических лиц)
ООО "Интерресурс" 2008-2009 год (начальник отдела логистики)
Банк "Хрещатик" 2009 год (главний экономист финансово-аналитического отдела)
Страховая компания "Краина" 2010-2011 год (начальник отдела автотранспортного страхования) |
|---|
Вакансии, на которые вы претендуете |
|---|
| Вакансии | Финансовый директор, Начальник планового отдела, Начальник отдела логистики, Руководитель проэкта, Директор страховой компании. |
|---|
| Работа | Постоянная |
|---|
| Оплата в час | 20 долларов |
|---|
| Оплата в месяц | 4000 долларов |
|---|
| Страна | Любая |
|---|
| Город | Любой |
|---|
|
 |
Что мне подходит?
|
© 2001–2025. ROSPERSONAL.RU. ООО "РУССКОЕ АГЕНТСТВО" ОГРН 5177746360380, Лицензия МВД РФ № 20118771362. ООО КА "ИОС" ОГРН 117130014660. Все права защищены.
|
|
|