Курсы валют на 12.12 | ▲ | USD | 79.3398 | | ▲ | EUR | 92.9384 | | ▲ | GBP | 105.6885 | | ▲ | CAD | 57.3472 | | ▲ | AUD | 52.6737 |
|
 |
Резюме: медсестра,сиделка,няня,горничная,официантка,кухонный работник,работник клининговой компанииРоссия город Пенза Персональная информация |
|---|
| Фамилия | Андреева |
|---|
| Имя | Наталья |
|---|
| Отчество | Валентиновна |
|---|
| Прежняя фамилия | Бирюкова |
|---|
| Пол | Женщина |
|---|
| Дата рождения | 15,03,1976 |
|---|
| Место рождения | город Пенза |
|---|
| Гражданство | Россия |
|---|
| Место проживания | Россия город Пенза |
|---|
| Контакты | 8-960-327-92-19 missis.andreevanatalka@yandex.ru |
|---|
| Владение иностранными языками | английский средний уровень |
|---|
| Семейное положение | Женат/Замужем |
|---|
| Наличие детей | Есть дети |
|---|
| Как вы узнали о нас | Интернет |
|---|
| Образование | среднее специальное,медицинская сестра врача общей практики. Пензенское медицинское училище №1,1991-1994гг. Повышение квалификации"сестринская помощь детям"1999г,сертификат"сестринское дело"от 2007г,сертификат"общая практика" от 2008г |
|---|
| Опыт работы | Есть |
|---|
| Рабoта | Пензенский областной онкологический диспансер -1994-95г,палатная медицинская сестра,санаторий "Надежда" для детей-инвалидов-1995-2003г,палатная медицинская сестра,Пензенская городская клиническая больница №5-участковая медицинская сестра 2003-2008г,Пензенская городская клиническая больница №5 медицинская сестра врача общей практики с 2008 по настоящее время |
|---|
Вакансии, на которые вы претендуете |
|---|
| Вакансии | медсестра,сиделка,няня,горничная,официантка,кухонный работник,работник клининговой компании |
|---|
| Работа | Постоянная |
|---|
| Оплата в месяц | 1000-2000$ |
|---|
| Страна | сша |
|---|
| Город | нью-йорк |
|---|
|
 |
Что мне подходит?
|