Курсы валют на 12.12 | ▲ | USD | 79.3398 | | ▲ | EUR | 92.9384 | | ▲ | GBP | 105.6885 | | ▲ | CAD | 57.3472 | | ▲ | AUD | 52.6737 |
|
 |
Резюме: горный мастер, начальник участка, инженер по планированиюКазахстан, Восточно-казахстанская область, Жезкент Персональная информация |
|---|
| Фамилия | Новохатний |
|---|
| Имя | Константин |
|---|
| Отчество | Владимирович |
|---|
| Пол | Мужчина |
|---|
| Дата рождения | 27,08,1987 |
|---|
| Место рождения | Казахстан, Восточно-казахстанская область |
|---|
| Гражданство | Казахстан |
|---|
| Место проживания | Казахстан, Восточно-казахстанская область, Жезкент |
|---|
| Контакты | +77751506085, kefear_87@list.ru |
|---|
| Семейное положение | Женат/Замужем |
|---|
| Наличие детей | Есть дети |
|---|
| Как вы узнали о нас | Интернет |
|---|
| Образование | Московский государственный горный университет, 2004-2009, подземная разработка месторождений полезных ископаемых.
Курсы по горному планированию в 3D Datamine, Mine2-4D |
|---|
| Опыт работы | Есть |
|---|
| Рабoта | Корпорация "Казахмыс", Орловский рудник, горный мастер добычного участка 2009-2010, зам.начальника добычного участка 2010-2011, начальник добычного участка 2011-2012, инженер по краткосрочному планированию 2012. |
|---|
Вакансии, на которые вы претендуете |
|---|
| Вакансии | горный мастер, начальник участка, инженер по планированию |
|---|
| Работа | Постоянная |
|---|
| Оплата в месяц | 2700$ |
|---|
| Страна | не важно |
|---|
| Город | не важно |
|---|
|
 |
Что мне подходит?
|