Курсы валют на 24.03 | ▼ | USD | 81.8763 | | ▼ | EUR | 94.7264 | | ▼ | GBP | 108.9119 | | ▼ | CAD | 59.6853 | | ▼ | AUD | 57.1497 |
|
 |
Резюме: химик-лаборант, химик-технологЗКО, г.Уральск, ул. К. Аманжолов, дом 162, кв.53 Персональная информация |
|---|
| Фамилия | Амангалиева |
|---|
| Имя | Жумабеке |
|---|
| Отчество | Сайновна |
|---|
| Пол | Женщина |
|---|
| Дата рождения | 01.01.1989 |
|---|
| Место рождения | ЗКО, Акжайкский район, п.Алмалы |
|---|
| Гражданство | Республика Казахстан |
|---|
| Место проживания | ЗКО, г.Уральск, ул. К. Аманжолов, дом 162, кв.53 |
|---|
| Контакты | 87024084831, 87057906307, jumabike_89@mail.ru |
|---|
| Владение иностранными языками | казахский, русский - отлично, английский - базовый |
|---|
| Семейное положение | Не женат/не замужем |
|---|
| Наличие детей | Нет детей |
|---|
| Как вы узнали о нас | Интернет |
|---|
| Образование | КазНТУ им.К.И. Сатпаева,2006-2010,бакалавр "Химическая технология органических веществ".
ЗКАТУ им. Жангир хана,2012-2014-продолжаю, магистр "Химическая технология органических веществ" |
|---|
| Опыт работы | Есть |
|---|
| Рабoта | 05.2011-09.2011 ТОО "УТПК", химик - технолог.
09.2011-продолжаю Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет, лаборант |
|---|
Вакансии, на которые вы претендуете |
|---|
| Вакансии | химик-лаборант, химик-технолог |
|---|
| Работа | Постоянная |
|---|
| Оплата в час | 500-1000 тг. |
|---|
| Оплата в месяц | 100000-150000 тг. |
|---|
| Страна | Казахстан |
|---|
| Город | Уральск |
|---|
|
 |
Что мне подходит?
|