|
|
|
|
 |
|
Гарантия результата там, где работают на результат.
Подробнее
|
|
Курсы валют на 14.12 | USD | 79.7296 | | EUR | 93.5626 | | GBP | 107.1167 | | CAD | 57.8841 | | AUD | 53.1079 |
|
 |
Резюме: Вакнсии если можно, на Южною Корею, в Польшу или в ГерманиюУзбекистан город Нукус район Тахиаташ Персональная информация |
|---|
| Фамилия | Рузметова |
|---|
| Имя | Барно |
|---|
| Отчество | Рстамовна |
|---|
| Прежняя фамилия | Рузметова Барно Рустамовна |
|---|
| Пол | Женщина |
|---|
| Дата рождения | 12 августа 1975 года |
|---|
| Место рождения | Узбекистан. Хореземская область город Ургенч |
|---|
| Гражданство | Узбекистан |
|---|
| Место проживания | Узбекистан город Нукус район Тахиаташ |
|---|
| Контакты | +998913995373,+819030828268. bruzmetova2013@mail.ru |
|---|
| Владение иностранными языками | Русский, узбекский, и чуть чуть английский |
|---|
| Семейное положение | Не женат/не замужем |
|---|
| Наличие детей | Есть дети |
|---|
| Как вы узнали о нас | Интернет |
|---|
| Образование | Тахиташский торговый экономический колледж. Профессия - Товаровед непрдовольственных товаров. Поступила в 1992 году и окончила 21 июня 1994 году. Вторая тоже Тахиташский социал экономики и педогогический профециональный коледж. Прфессия- Дошкольного образования, воспитательница дошкольного учреждения английсского языка,и третья учить детей дошкольного возраста на компьютерах поступила в 2010 году 10 августа закончила 2012 года 18 января |
|---|
| Опыт работы | Есть |
|---|
| Рабoта | Дошкольное уреждение, детский сад номер 15 должность - воспитательница. |
|---|
Вакансии, на которые вы претендуете |
|---|
| Вакансии | Вакнсии если можно, на Южною Корею, в Польшу или в Германию |
|---|
| Работа | Временная |
|---|
| Оплата в час | 6-7 евро в час |
|---|
| Оплата в месяц | 1000$ |
|---|
| Страна | Южною Корею |
|---|
| Город | Сеул |
|---|
|
 |
Что мне подходит?
|
© 2001–2025. ROSPERSONAL.RU. ООО "РУССКОЕ АГЕНТСТВО" ОГРН 5177746360380, Лицензия МВД РФ № 20118771362. ООО КА "ИОС" ОГРН 117130014660. Все права защищены.
|
|
|