Курсы валют на 05.11 | USD | 80.8861 | | EUR | 93.3848 | | GBP | 106.3410 | | CAD | 57.7016 | | AUD | 52.9885 |
|
 |
Резюме: вокалист, ведущий, преподаватель вокала, организатор мероприятий, аниматор, активный туризм (и всё что связано с творчеством, чтоб не скуШно было)!Украина, Киев Персональная информация |
|---|
| Фамилия | Рябцев |
|---|
| Имя | Константин |
|---|
| Отчество | Сергеевич |
|---|
| Пол | Мужчина |
|---|
| Дата рождения | 21.09.1990 |
|---|
| Место рождения | с. Диброва Луганская область |
|---|
| Гражданство | Украинец |
|---|
| Место проживания | Украина, Киев |
|---|
| Контакты | +420777237864, +380672476477, ratatoora@mail.ru |
|---|
| Владение иностранными языками | английский (хороший уровень свободно понимаю и могу говорить), французский (изучаю), китайский (начальный уровень разговорный) |
|---|
| Семейное положение | Не женат/не замужем |
|---|
| Наличие детей | Нет детей |
|---|
| Как вы узнали о нас | Интернет |
|---|
| Образование | 01.09.2008 - 05.06.2013
Луганский Национальный Университет имени Тараса Шевченка
Специальность: "Преподаватель Эстрадного вокала"(Магистр)
|
|---|
| Опыт работы | Есть |
|---|
| Рабoта | 2008 - 2010
Ресторан/restaurant «Корона»/«Corona» Бэк-вокал/Backing vocal
2010 – 2011
Ресторан/restaurant «Бульвар»/«Boulevard» Вокалист/Vocalist
2011 – 2012
«Сити Интертеймент»/«City Entertainment» Вокалист-Ведущий/Vocalist-Presenter/Аниматор (организация праздников)/Аnimator
2012 - 2013
«Эль-Кафа кафе»/«L`Kafa Cafe» Вокалист-Ведущий/Vocalist-Presenter
2013 - 2014
«Сова Кафе»/«Sowa Cafe» Вокалист/Vocalist/MC
|
|---|
Вакансии, на которые вы претендуете |
|---|
| Вакансии | вокалист, ведущий, преподаватель вокала, организатор мероприятий, аниматор, активный туризм (и всё что связано с творчеством, чтоб не скуШно было)! |
|---|
| Работа | Постоянная |
|---|
| Оплата в час | 10$ (-/+) |
|---|
| Оплата в месяц | от 1500$ |
|---|
| Страна | Канада, США, Франция, Германия, Китай, Арабиские Эмираты |
|---|
|
 |
Что мне подходит?
|