|
|
|
|
 |
|
Гарантия результата там, где работают на результат.
Подробнее
|
|
Курсы валют на 07.11 | ▲ | USD | 81.3765 | | ▲ | EUR | 93.7641 | | ▲ | GBP | 106.1312 | | ▲ | CAD | 57.6321 | | ▲ | AUD | 53.0087 |
|
 |
Резюме: Карщикжитомир | Заголовок | Карщик |
|---|
Персональная информация |
|---|
| Фамилия | Кобернюк |
|---|
| Имя | Ярослав |
|---|
| Отчество | Валериевич |
|---|
| Прежняя фамилия | Кобернюк Ярослав Валериевич |
|---|
| Пол | Мужчина |
|---|
| Дата рождения | 18.09.1987 |
|---|
| Место рождения | житомир |
|---|
| Гражданство | украинец |
|---|
| Место проживания | житомир |
|---|
| Контакты | +380978949782 |
|---|
| Владение иностранными языками | русский и украинский |
|---|
| Семейное положение | Не женат/не замужем |
|---|
| Наличие детей | Есть дети |
|---|
| Как вы узнали о нас | Интернет |
|---|
| Образование | Полная средняя |
|---|
| Опыт работы | Есть |
|---|
| Рабoта | Карщика |
|---|
Вакансии, на которые вы претендуете |
|---|
| Вакансии | карщика |
|---|
| Работа | Постоянная |
|---|
| Оплата в час | 100 крон |
|---|
| Оплата в месяц | 30000 крон |
|---|
| Страна | Чехия |
|---|
| Город | Прага |
|---|
|
 |
Что мне подходит?
|
© 2001–2025. ROSPERSONAL.RU. ООО "РУССКОЕ АГЕНТСТВО" ОГРН 5177746360380, Лицензия МВД РФ № 20118771362. ООО КА "ИОС" ОГРН 117130014660. Все права защищены.
|
|
|